女子ダブルスポイント
|
女子ダブルス ポイントランキング
2024年8月1日
順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2023秋 |
2024春 |
1 | 立花 有世 | STEP | 100 | | 100 |
1 | 會澤 朋 | 大洗町ビーチTC | 100 | 100 | |
1 | 千代 和 | 大洗町ビーチTC | 100 | 100 | |
1 | 大山 伸子 | フリー | 100 | | 100 |
5 | 佐藤 友香 | Luana | 75 | | 75 |
5 | 圷 穂乃嘉 | マジェスティ | 75 | 75 | |
5 | 田中 志穂 | マジェスティ | 75 | 75 | |
5 | 小川 恵里子 | Luana | 75 | | 75 |
9 | 飯田 住枝 | モルトベーネ | 51 | 50 | 1 |
9 | 藤元 暁美 | MYUー7 | 51 | 1 | 50 |
11 | 佐藤 涼子 | STEP | 50 | 50 | |
11 | 松本 礼子 | WING23 | 50 | 50 | |
11 | 金成 みゆき | モルトベーネ | 50 | 50 | |
11 | 杉原 眞智子 | ZAIN | 50 | | 50 |
11 | 住谷 身智子 | ピュアハート | 50 | | 50 |
11 | 竹澤 藤子 | MYUー7 | 50 | | 50 |
11 | 熊田 澄江 | STEP | 50 | 25 | 25 |
18 | 黒澤 秀子 | ネットイン | 26 | 25 | 1 |
18 | 椎名 香代子 | モルトベーネ | 26 | 1 | 25 |
18 | 早坂 淳子 | KTC | 26 | 1 | 25 |
18 | 畠井 亜矢子 | フリー | 26 | 1 | 25 |
22 | 照山 晃代 | ネットイン | 25 | 25 | |
22 | 齋藤 美奈子 | KTC | 25 | 25 | |
22 | 塩崎 佳代 | KTC | 25 | 25 | |
22 | 中嶋 直美 | フリー | 25 | 25 | |
22 | 鈴木 晴代 | フリー | 25 | 25 | |
22 | 佐藤 まり子 | STEP | 25 | 25 | |
22 | 清水 詩織 | SHAKES | 25 | | 25 |
22 | 武本 由美子 | Pal U p | 25 | | 25 |
22 | 後藤 三津子 | フリー | 25 | | 25 |
22 | 岩渕 裕子 | STEP | 25 | | 25 |
32 | 村上 亜希子 | テニス開発室 | 14 | 14 | |
32 | 川村 葉子 | テニス開発室 | 14 | 14 | |
34 | 清水 ひろみ | モルトベーネ | 2 | 1 | 1 |
34 | 古川 直美 | モルトベーネ | 2 | 1 | 1 |
36 | 山下 佳誉子 | KTC | 1 | 1 | |
36 | 関 久美 | Luana | 1 | 1 | |
36 | 伊藤 美恵子 | フリー | 1 | 1 | |
36 | 藤枝 恵子 | Luana | 1 | 1 | |
36 | 吉川 純子 | フリー | 1 | 1 | |
36 | 中川 やよい | フリー | 1 | 1 | |
36 | 宮内 有紀 | フリー | 1 | 1 | |
36 | 梅原 ふく江 | 大洗町ビーチTC | 1 | 1 | |
36 | 志田 利恵 | KTC | 1 | 1 | |
36 | 森口 恵 | フリー | 1 | 1 | |
36 | 渡辺 洋美 | ACB | 1 | | 1 |
36 | 伊藤 雅代 | ACB | 1 | | 1 |
36 | 平塚 恵 | エガリテ | 1 | | 1 |
36 | 小林 美紀 | モルトベーネ | 1 | | 1 |
36 | 佐賀井 さおり | エガリテ | 1 | | 1 |
36 | 木村 恵美子 | STEP | 1 | | 1 |
36 | 黒沢 典子 | STEP | 1 | | 1 |
36 | 川崎 郁枝 | フリー | 1 | | 1 |
36 | 圷 桃香 | NATTU | 1 | | 1 |
36 | 圷 明美 | NATTU | 1 | | 1 |
36 | 前島 真澄 | モルトベーネ | 1 | | 1 |
36 | 辻 智子 | モルトベーネ | 1 | | 1 |
順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2023秋 |
2024春 |
|
|