男子ダブルスポイント
|
男子ダブルス ポイントランキング
2024年8月1日現在
順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2023秋 |
2024春 |
1 | 宮城 正太 | 日立水戸 | 200 | 100 | 100 |
1 | 谷島 健太 | 日立水戸 | 200 | 100 | 100 |
3 | 川又 勇太 | プラスT | 89 | 14 | 75 |
4 | 八木沼 一樹 | Rookie | 75 | 75 | |
4 | 関口 功史朗 | Rookie | 75 | 75 | |
4 | 海老澤 悟 | NATTU | 75 | 25 | 50 |
4 | 道岡 優太 | プラスT | 75 | | 75 |
8 | 吉田 謙二 | KTC | 64 | 14 | 50 |
9 | 田代 貢三郎 | ネットイン | 54 | 50 | 4 |
9 | 米川 清 | ネットイン | 54 | 50 | 4 |
11 | 栗田 祐紀 | マジェスティ | 50 | 50 | |
11 | 田邉 勝 | UーTANTC | 50 | | 50 |
11 | 高野 彰夫 | テニス開発室 | 50 | 50 | |
11 | 吉成 竜也 | IU日立 | 50 | | 50 |
15 | 杉本 直也 | 日立水戸 | 26 | 25 | 1 |
15 | 田岡 浩志 | 日立水戸 | 26 | 25 | 1 |
15 | 加藤 敏博 | KTC | 26 | 25 | 1 |
18 | 会澤 幸洋 | テニス開発室 | 25 | 25 | |
18 | 大山 彰博 | BKSーT | 25 | 25 | |
18 | 柴田 隆志 | ミルフィーユ | 25 | 25 | |
18 | 大野 勇太郎 | ESC | 25 | 25 | |
18 | 前田 達哉 | 日立HT | 25 | | 25 |
18 | 鈴木 功一 | 日立HT | 25 | | 25 |
24 | 小倉 誠 | KTC | 21 | 14 | 7 |
25 | 会沢 修 | KTC | 18 | 14 | 4 |
25 | 西村 和也 | KTC | 18 | 14 | 4 |
27 | 大竹 一城 | ダウンザライン | 14 | 14 | |
27 | 中沢 隆史 | BKS-T | 14 | 14 | |
27 | 佐川 典 | プラスT | 14 | 14 | |
27 | 中田 等 | KTC | 14 | 14 | |
27 | 岡部 清一 | IU日立 | 14 | | 14 |
27 | 長谷川 翔太 | IU日立 | 14 | | 14 |
27 | 井岡 郁夫 | KTC | 14 | 14 | |
27 | 根本 忠義 | KTC | 14 | 14 | |
27 | 中村 正和 | ダウンザライン | 14 | 14 | |
27 | 林 弘二朗 | フリー | 14 | 14 | |
27 | 山下 志郎 | フリー | 14 | 14 | |
27 | 木田 匠 | Rookie | 14 | 14 | |
27 | 青木 勇也 | 水戸農高 | 14 | 14 | |
40 | 山口 誠司 | 日立AMS佐和 | 8 | 7 | 1 |
40 | 木本 翔平 | 日立AMS佐和 | 8 | 7 | 1 |
42 | 安蔵 崇 | KTC | 7 | | 7 |
42 | 薄雲 幸治 | U-TANTC | 7 | 7 | |
42 | 青山 裕輝 | S.T.M | 7 | | 7 |
42 | 中嶋 一雅 | S.T.M | 7 | | 7 |
42 | 水島 直樹 | U-TANTC | 7 | 7 | |
47 | ソ ジョンオン | KTC | 5 | 1 | 4 |
47 | 根本 忠義 | 日立佐和 | 5 | 1 | 4 |
47 | 小澤 忠幸 | 日立佐和 | 5 | 1 | 4 |
50 | 海野 昌喜 | KTC | 4 | | 4 |
51 | 猿橋 千吉郎 | 日立佐和 | 3 | 1 | 2 |
51 | 山崎 創 | NATTU | 3 | 1 | 2 |
51 | 川上 健一 | NATTU | 3 | 1 | 2 |
54 | 薄井 義行 | 日立佐和 | 2 | | 2 |
54 | 柴崎 京介 | KTC | 2 | | 2 |
54 | 佐野 恭平 | KTC | 2 | | 2 |
54 | 上原 和也 | KTC | 2 | | 2 |
54 | 佐藤 智 | KTC | 2 | | 2 |
54 | 数納 剛 | プラスT | 2 | | 2 |
54 | 新居 直斗 | プラスT | 2 | | 2 |
61 | 坂倉 浩介 | 日立佐和 | 1 | 1 | |
61 | 宮路 将行 | 日立水戸 | 1 | | 1 |
61 | 北爪 貴元 | 日立水戸 | 1 | | 1 |
61 | 長岡 正吾 | loyal | 1 | | 1 |
61 | 菊一 樹希 | loyal | 1 | | 1 |
61 | 木村 勝也 | KTC | 1 | | 1 |
61 | 千葉 貴文 | 日立水戸 | 1 | 1 | |
61 | 黒沢 悠羽 | 日立水戸 | 1 | 1 | |
61 | 飯田 晃一 | 高場クラブ | 1 | | 1 |
61 | 池田 公輝 | 高場クラブ | 1 | | 1 |
61 | 池田 大作 | 日立佐和 | 1 | 1 | |
61 | 松浦 隆徳 | 日立佐和 | 1 | 1 | |
61 | 鈴木 博之 | ダウンザライン | 1 | 1 | |
61 | 豊田 潤平 | ダウンザライン | 1 | 1 | |
61 | 川井 大介 | NATTU | 1 | | 1 |
61 | 川田 悠太 | loyal | 1 | | 1 |
61 | 芝野 幸也 | KTC | 1 | 1 | |
61 | 磯部 淳 | KTC | 1 | 1 | |
61 | 田中 峻太朗 | 水戸農高 | 1 | 1 | |
61 | 齋藤 康司 | KTC | 1 | 1 | |
61 | 岡崎 隆行 | KTC | 1 | 1 | |
61 | 青野 宇紀 | KTC | 1 | 1 | |
61 | 菊池 洋司 | HKSTC | 1 | 1 | |
61 | 梶 博之 | HKSTC | 1 | 1 | |
61 | 鈴木 嶺穏 | 水戸農高 | 1 | 1 | |
61 | 酒井 颯汰 | 水戸農高 | 1 | 1 | |
61 | 小林 陸斗 | 水戸農高 | 1 | 1 | |
61 | 内藤 陽太 | RI | 1 | 1 | |
61 | 石川 祐樹 | RI | 1 | 1 | |
61 | 稲田 裕歩 | 水戸農高 | 1 | 1 | |
61 | 並木 晴輝 | 水戸農高 | 1 | 1 | |
順位 |
氏 名 |
所属クラブ |
ポイント計 |
2023秋 |
2024春 |
|
|